整体钨钢直柄左/右螺旋铰刀

| H7公差 | 螺旋角度30° | |||
| 规格尺寸 | 齿数 |
|||
| 刃径 | 柄径 | 总长 | 刃长 | |
| 2 | 4 | 56 | 10 | 4 |
| 2.5 | 4 | 56 | 13 | 4 |
| 3 | 4 | 56 | 15 | 4 |
| 4 | 4 | 56 | 20 | 4 |
| 4.5 | 4 | 63 | 22 | 6 |
| 5 | 5 | 63 | 22 | 6 |
| 5.5 | 5 | 63 | 22 | 6 |
| 6 | 6 | 63 | 22 | 6 |
| 6.5 | 6 | 63 | 22 | 6 |
| 7 | 6 | 71 | 25 | 6 |
| 7.5 | 6 | 71 | 25 | 6 |
| 8 | 8 | 71 | 25 | 6 |
| 8.5 | 8 | 71 | 25 | 6 |
| 9 | 8 | 71 | 25 | 6 |
| 9.5 | 8 | 71 | 25 | 6 |
| 10 | 10 | 71 | 25 | 6 |
| 10.5 | 10 | 80 | 28 | 6 |
| 11 | 10 | 80 | 28 | 6 |
| 11.5 | 10 | 80 | 28 | 6 |
| 12 | 10 | 80 | 28 | 6 |
| 12.5 | 10 | 80 | 28 | 6 |
| 13 | 10 | 80 | 28 | 6 |
| 13.5 | 12 | 90 | 32 | 6 |
| 14 | 14 | 90 | 32 | 6 |
| 14.5 | 14 | 90 | 32 | 6 |
| 15 | 14 | 90 | 32 | 6 |
| 15.5 | 14 | 90 | 32 | 6 |
| 16 | 16 | 90 | 32 | 6 |
| 17 | 16 | 90 | 36 | 6 |
| 18 | 18 | 100 | 36 | 6 |
| 19 | 18 | 100 | 36 | 6 |
| 20 | 20 | 100 | 36 | 6 |



