钨钢直槽铰刀

| 刃径 | 刃数 | 刃长 | 柄径 | 总长 |
| 2.0 | 6 | 15 | 2.0 | 40 |
| 2.5 | 6 | 15 | 2.5 | 40 |
| 3.0 | 6 | 20 | 3.0 | 50 |
| 3.5 | 6 | 20 | 3.5 | 50 |
| 4.0 | 6 | 25 | 4.0 | 60 |
| 4.5 | 6 | 25 | 4.5 | 60 |
| 5.0 | 6 | 25 | 5.0 | 60 |
| 5.5 | 6 | 25 | 5.5 | 60 |
| 6.0 | 6 | 25 | 6.0 | 60 |
| 6.5 | 6 | 30 | 6.5 | 70 |
| 7.0 | 6 | 30 | 7.0 | 70 |
| 7.5 | 6 | 30 | 7.5 | 70 |
| 8.0 | 6 | 30 | 8.0 | 70 |
| 9.0 | 6 | 35 | 9.0 | 80 |
| 10.0 | 6 | 35 | 10.0 | 80 |
| 11.0 | 6 | 35 | 11.0 | 80 |
| 12.0 | 6 | 45 | 12.0 | 90 |
| 13.0 | 6 | 45 | 13.0 | 90 |
| 14.0 | 6 | 50 | 14.0 | 100 |
| 15.0 | 6 | 55 | 15.0 | 110 |
| 16.0 | 6 | 60 | 16.0 | 130 |



