WH650TM平刀
| 型号 | 刃径 | 刃长 | 总长 | 柄径 |
标准型 |
1.0 | 3.50 | 50.00 | 4.00 |
| 1.5 | 4.50 | 50.00 | 4.00 | |
| 2.0 | 6.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 2.5 | 7.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 3.0A | 8.00 | 50.00 | 3.00 | |
| 3.0B | 8.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 4.0 | 12.00 | 50.00 | 4.00 | |
| 1.0 | 3.50 | 50.00 | 6.00 | |
| 1.5 | 4.50 | 50.00 | 6.00 | |
| 2.0 | 6.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 2.5 | 7.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 3.0 | 8.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 4.0 | 12.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 5.0 | 13.00 | 50.00 | 5.00 | |
| 5.0 | 13.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 6.0 | 15.00 | 50.00 | 6.00 | |
| 8.0 | 20.00 | 60.00 | 8.00 | |
| 10.0 | 30.00 | 75.00 | 10.00 | |
| 12.0 | 30.00 | 75.00 | 12.00 | |
| 14.0 | 45.00 | 100.00 | 14.00 | |
| 16.0 | 45.00 | 100.00 | 16.00 | |
| 18.0 | 50.00 | 100.00 | 18.00 | |
| 20.0 | 50.00 | 100.00 | 20.00 | |
加长型 |
4.0 | 12.00 | 75.00 | 4.00 |
| 4.0 | 12.00 | 100.00 | 4.00 | |
| 6.0 | 15.00 | 75.00 | 6.00 | |
| 6.0 | 20.00 | 100.00 | 6.00 | |
| 6.0 | 30.00 | 100.00 | 6.00 | |
| 6.0 | 20.00 | 150.00 | 6.00 | |
| 6.0 | 30.00 | 150.00 | 6.00 | |
| 8.0 | 20.00 | 75.00 | 8.00 | |
| 8.0 | 25.00 | 100.00 | 8.00 | |
| 8.0 | 50.00 | 100.00 | 8.00 | |
| 8.0 | 25.00 | 150.00 | 8.00 | |
| 8.0 | 50.00 | 150.00 | 8.00 | |
| 10.0 | 30.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 10.0 | 50.00 | 100.00 | 10.00 | |
| 10.0 | 30.00 | 150.00 | 10.00 | |
| 10.0 | 50.00 | 150.00 | 10.00 | |
| 12.0 | 35.00 | 100.00 | 12.00 | |
| 12.0 | 50.00 | 100.00 | 12.00 | |
| 12.0 | 35.00 | 150.00 | 12.00 | |
| 12.0 | 50.00 | 150.00 | 12.00 | |
| 14.0 | 50.00 | 150.00 | 14.00 | |
| 14.0 | 75.00 | 150.00 | 14.00 | |
| 16.0 | 50.00 | 150.00 | 16.00 | |
| 16.0 | 75.00 | 150.00 | 16.00 | |
| 18.0 | 50.00 | 150.00 | 18.00 | |
| 18.0 | 75.00 | 150.00 | 18.00 | |
| 20.0 | 50.00 | 150.00 | 20.00 | |
| 20.0 | 75.00 | 150.00 | 20.00 |



