WH450 Round cutter for aluminum alloy

| Cutter Diameter | Length of Cut | Shank Diameter | R angle | Overall Length |
| 1 | 2.5 | 4.00 | 0.1/0.2 | 50.00 |
| 2 | 6.00 | 4.00 | 0.2/0.3/0.5 | 50.00 |
| 2.5 | 7.00 | 4.00 | 0.2/0.3/0.5 | 50.00 |
| 3 | 8.00 | 3.00 | 0.2/0.3/0.5 | 50.00 |
| 3 | 8.00 | 4.00 | 0.2/0.3/0.5/1.0 | 50.00 |
| 3.5 | 9.00 | 4.00 | 0.2/0.3/0.5/1.0 | 50.00 |
| 4 | 10.00 | 4.00 | 0.2/0.3/0.5/1.0 | 50.00 |
| 5 | 13.00 | 5.00 | 0.5/1.0 | 50.00 |
| 5 | 13.00 | 6.00 | 0.5/1.0 | 50.00 |
| 5 | 13.00 | 6.00 | 0.5/1.0 | 50.00 |
| 6 | 15.00 | 6.00 | 0.5/1.0/2.0 | 50.00 |
| 6 | 15.00 | 6.00 | 0.5/1.0/2.0 | 75.00 |
| 6 | 15.00 | 6.00 | 0.5/1.0/2.0 | 100.00 |
| 6 | 15.00 | 6.00 | 0.5/1.0/2.0 | 150.00 |
| 8 | 20.00 | 8.00 | 0.5/1.0/2.0 | 60.00 |
| 8 | 20.00 | 8.00 | 0.5/1.0/2.0 | 75.00 |
| 8 | 20.00 | 8.00 | 0.5/1.0/2.0 | 100.00 |
| 8 | 20.00 | 8.00 | 0.5/1.0/2.0 | 150.00 |
| 10 | 25.00 | 10.00 | 0.5/1.0/2.0 | 75.00 |
| 10 | 25.00 | 10.00 | 0.5/1.0/2.0 | 100.00 |
| 10 | 25.00 | 10.00 | 0.5/1.0/2.0 | 150.00 |
| 12 | 30.00 | 12.00 | 0.5/1.0/2.0 | 75.00 |
| 12 | 30.00 | 12.00 | 0.5/1.0/2.0 | 100.00 |
| 12 | 30.00 | 12.00 | 0.5/1.0/2.0 | 150.00 |
| 14 | 40.00 | 14.00 | 0.5/1.0/2.0 | 100.00 |
| 14 | 40.00 | 14.00 | 0.5/1.0/2.0 | 150.00 |
| 16 | 45.00 | 16.00 | 0.5/1.0/2.0 | 100.00 |
| 16 | 45.00 | 16.00 | 0.5/1.0/2.0 | 150.00 |
| 18 | 50.00 | 18.00 | 0.5/1.0/2.0 | 100.00 |
| 18 | 50.00 | 18.00 | 0.5/1.0/2.0 | 150.00 |
| 20 | 50.00 | 20.00 | 0.5/1.0/2.0 | 100.00 |
| 20 | 50.00 | 20.00 | 0.5/1.0/2.0 | 150.00 |



